About Shri Vaishnav Institute of Architecture
Welcome to Shri Vaishnav Institute of Architecture
“Architecture education must bridge theory and practice. As educators we need to lead, not follow.” – Karen Fairbanks, partner marble Fairbanks.
Shri Vaishnav Institute of Architecture, Indore, Madhya Pradesh was established in 2016. It is approved by Council of Architecture, New Delhi. SVIA focuses on 360 degree development of students. SVIA believes in imparting practical knowledge along with the theoretical. Hence frequent site visits are planned as a part of the academic curriculum. Also, learning is not restricted to the classrooms at SVIA. The learning is centered to studios and labs. Students are appreciated to create their own working environment through installations in the campus under the guidance of SVIA faculty. The annual exhibition held at SVIA gives platform to the students for displaying their works. Here, frequent skill enhancing seminars and workshops are organized for exposure and development of the students. With the forward looking, technologically driven optimism, SVIA has planned an unexampled syllabus, with a vision of developments in the next 8-10 years. SVIA aims to reduce the gap between profession and education and therefore the syllabus is renewed after every three years which keeps students updated with the new technology and advancements in the field of architecture. The Institute of architecture at SVVV is truly unique for the concept. The undergraduate program at SVIA allows the students to learn, bringing a plurality of views and interests. Practicing professionals and academicians work together for educating the students at SVIA.
Our goal as an institute is to prepare our students not only with best practices but to find ways to transform the profession to meet future challenges.
Director's Message

Ar. Vishal Yardi
Director - Shri Vaishnav Institute of Architecture
- Qualification: B. Arch; M. Arch; (PhD)
- Experience: 18 Yrs
An educational institute is not just about bricks, mortar and concrete but about building character ,enriching minds and about enriching experiences that lasts a lifetime. Life is not a set of instructions but is a series of experiences and learning process. This is where Shri Vaishnav Institute of Architecture, SVVV, steps in to make a difference where learning is not just a series of instructions but a passion which goes beyond books, beyond instructions, beyond learning horizons clearing all the hurdles and obstacles in the path. We also engage in supporting the students to refine necessary skills, attitudes, curricular and extracurricular activities so as to create efficient, capable and sensitive architects and designers.
As architecture involves coordination of more than hundred agencies of construction activity, we try to explore all possible facades of architecture for our students. We have ensured to cover need of architecture profession in our dynamically designed syllabus which will be updated every three years to cater the changes and upgradation in the profession.
Programs
Under Graduate Program (5 years)
- B.Arch
Under Graduate Program (4 years)
- B.Des. - Graphics and Animation / Interior Design / Product Design
Dual Degree Integrated Program - B.Des. + M.Des. (4+2 years)
- Graphics & Animation
- Interior Design
- Product Design
Post Graduate Program (2 years)
- M.Des. - Interior Design / Graphics & Animation
Agriculture Scheme/Syllabus
Scheme/Syllabus - Batch 2024 - 25
Under Graduate
B.Arch. PREFACE
B.Des. (INTERIOR DESIGN)
Scheme | Syllabus |
---|---|
B. Des. 1 Sem. | B. Des. 1 Sem. |
B. Des. 2 Sem. | B. Des. 2 Sem. |
B. Des. 3 Sem. | B. Des. 3 Sem. |
B. Des. 4 Sem. | B. Des. 4 Sem. |
B. Des. 5 Sem. | B. Des. 5 Sem. |
B. Des. 6 Sem. | B. Des. 6 Sem. |
B. Des. 7 Sem. | B. Des. 7 Sem. |
B. Des. 8 Sem. | B. Des. 8 Sem. |
B.Des. (GRAPHICS ANIMATION)
Scheme | Syllabus |
---|---|
B. Des. 1 Sem. | B. Des. 1 Sem. |
B. Des. 2 Sem. | B. Des. 2 Sem. |
B. Des. 3 Sem. | B. Des. 3 Sem. |
B. Des. 4 Sem. | B. Des. 4 Sem. |
B. Des. 5 Sem. | B. Des. 5 Sem. |
B. Des. 6 Sem. | B. Des. 6 Sem. |
B. Des. 7 Sem. | B. Des. 7 Sem. |
B. Des. 8 Sem. | B. Des. 8 Sem. |
Dual Degree Programs B.Des.+M.Des
B.Des.+M.Des (INTERIOR DESIGN)
Scheme | Syllabus |
---|---|
B. Des. 1 Sem. | B. Des. 1 Sem. |
B. Des. 2 Sem. | B. Des. 2 Sem. |
B. Des. 3 Sem. | B. Des. 3 Sem. |
B. Des. 4 Sem. | B. Des. 4 Sem. |
B. Des. 5 Sem. | B. Des. 5 Sem. |
B. Des. 6 Sem. | B. Des. 6 Sem. |
B. Des. 7 Sem. | B. Des. 7 Sem. |
B. Des. 8 Sem. | B. Des. 8 Sem. |
Post Graduate Programs
M.Des. (INTERIOR DESIGN)
Scheme | Syllabus |
---|---|
M.Des. 1 Sem. | M.Des. 1 Sem. |
M.Des. 2 Sem. | M.Des. 2 Sem. |
M.Des. 3 Sem. | M.Des. 3 Sem. |
M.Des. 4 Sem. | M.Des. 4 Sem. |
Scheme/Syllabus - Batch 2023 - 24
Under Graduate B.Des.
B.Des. (INTERIOR DESIGN)
Scheme | Syllabus |
---|---|
B. Des. 1 Sem. | B. Des. 1 Sem. |
B. Des. 2 Sem. | B. Des. 2 Sem. |
B. Des. 3 Sem. | B. Des. 3 Sem. |
B. Des. 4 Sem. | B. Des. 4 Sem. |
B. Des. 5 Sem. | B. Des. 5 Sem. |
B. Des. 6 Sem. | B. Des. 6 Sem. |
B. Des. 7 Sem. | B. Des. 7 Sem. |
B. Des. 8 Sem. | B. Des. 8 Sem. |
B.Des. (GRAPHICS ANIMATION)
Scheme | Syllabus |
---|---|
B. Des. 1 Sem. | B. Des. 1 Sem. |
B. Des. 2 Sem. | B. Des. 2 Sem. |
B. Des. 3 Sem. | B. Des. 3 Sem. |
B. Des. 4 Sem. | B. Des. 4 Sem. |
B. Des. 5 Sem. | B. Des. 5 Sem. |
B. Des. 6 Sem. | B. Des. 6 Sem. |
B. Des. 7 Sem. | B. Des. 7 Sem. |
B. Des. 8 Sem. | B. Des. 8 Sem. |
Dual Degree Programs B.Des.+M.Des
B.Des.+M.Des (INTERIOR DESIGN)
Scheme | Syllabus |
---|---|
B. Des. 1 Sem. | B. Des. 1 Sem. |
B. Des. 2 Sem. | B. Des. 2 Sem. |
B. Des. 3 Sem. | B. Des. 3 Sem. |
B. Des. 4 Sem. | B. Des. 4 Sem. |
B. Des. 5 Sem. | B. Des. 5 Sem. |
B. Des. 6 Sem. | B. Des. 6 Sem. |
B. Des. 7 Sem. | B. Des. 7 Sem. |
B. Des. 8 Sem. | B. Des. 8 Sem. |
Post Graduate Programs
M.Des. (INTERIOR DESIGN)
Scheme | Syllabus |
---|---|
M.Des. 1 Sem. | M.Des. 1 Sem. |
M.Des. 2 Sem. | M.Des. 2 Sem. |
M.Des. 3 Sem. | M.Des. 3 Sem. |
M.Des. 4 Sem. | M.Des. 4 Sem. |
M.Plan. (URBAN PLANNING - 2023-24)
Scheme | Syllabus |
---|---|
M.Plan. 1 Sem. | M.Plan. 1 Sem. |
M.Plan. 2 Sem. | M.Plan. 2 Sem. |
M.Plan. 3 Sem. | M.Plan. 3 Sem. |
M.Plan. 4 Sem. | M.Plan. 4 Sem. |
Scheme/Syllabus - Batch 2021-22 and 2022-23
Under Graduate B.Des.
B.Des. (INTERIOR DESIGN)
Scheme | Syllabus |
---|---|
B. Des. 1 Sem. | B. Des. 1 Sem. |
B. Des. 2 Sem. | B. Des. 2 Sem. |
B. Des. 3 Sem. | B. Des. 3 Sem. |
B. Des. 4 Sem. | B. Des. 4 Sem. |
B. Des. 5 Sem. | B. Des. 5 Sem. |
B. Des. 6 Sem. | B. Des. 6 Sem. |
B. Des. 7 Sem. | B. Des. 7 Sem. |
B. Des. 8 Sem. | B. Des. 8 Sem. |
B.Des. (GRAPHICS ANIMATION)
Scheme | Syllabus |
---|---|
B. Des. 1 Sem. | B. Des. 1 Sem. |
B. Des. 2 Sem. | B. Des. 2 Sem. |
B. Des. 3 Sem. | B. Des. 3 Sem. |
B. Des. 4 Sem. | B. Des. 4 Sem. |
B. Des. 5 Sem. | B. Des. 5 Sem. |
B. Des. 6 Sem. | B. Des. 6 Sem. |
B. Des. 7 Sem. | B. Des. 7 Sem. |
B. Des. 8 Sem. | B. Des. 8 Sem. |
B.Arch. (w.e.f. 2021 onward)
BASIC COURSE MATRIX FOR FIVE YEARS
B.Des. (PRODUCT DESIGN Batch 2022-23)
Scheme | Syllabus |
---|---|
B. Des. 1 Sem. | B. Des. 1 Sem. |
B. Des. 2 Sem. | B. Des. 2 Sem. |
B. Des. 3 Sem. | B. Des. 3 Sem. |
B. Des. 4 Sem. | B. Des. 4 Sem. |
B. Des. 5 Sem. | B. Des. 5 Sem. |
B. Des. 6 Sem. | B. Des. 6 Sem. |
B. Des. 7 Sem. | B. Des. 7 Sem. |
B. Des. 8 Sem. | B. Des. 8 Sem. |
Dual Degree Programs B.Des.+M.Des
B.Des.+M.Des (INTERIOR DESIGN)
Scheme | Syllabus |
---|---|
B. Des. 1 Sem. | B. Des. 1 Sem. |
B. Des. 2 Sem. | B. Des. 2 Sem. |
B. Des. 3 Sem. | B. Des. 3 Sem. |
B. Des. 4 Sem. | B. Des. 4 Sem. |
B. Des. 5 Sem. | B. Des. 5 Sem. |
B. Des. 6 Sem. | B. Des. 6 Sem. |
B. Des. 7 Sem. | B. Des. 7 Sem. |
B. Des. 8 Sem. | B. Des. 8 Sem. |
Post Graduate Programs
M.Plan. (URBAN PLANNING - 2022-23)
Scheme | Syllabus |
---|---|
M.Plan. 1 Sem. | M.Plan. 1 Sem. |
M.Plan. 2 Sem. | M.Plan. 2 Sem. |
M.Plan. 3 Sem. | M.Plan. 3 Sem. |
M.Plan. 4 Sem. | M.Plan. 4 Sem. |
M.Plan. (URBAN PLANNING - 2021-22)
Scheme | Syllabus |
---|---|
M.Plan. 1 Sem. | M.Plan. 1 Sem. |
M.Plan. 2 Sem. | M.Plan. 2 Sem. |
M.Plan. 3 Sem. | M.Plan. 3 Sem. |
M.Plan. 4 Sem. | M.Plan. 4 Sem. |
M.Des. (INTERIOR DESIGN)
Scheme | Syllabus |
---|---|
M.Des. 1 Sem. | M.Des. 1 Sem. |
M.Des. 2 Sem. | M.Des. 2 Sem. |
M.Des. 3 Sem. | M.Des. 3 Sem. |
M.Des. 4 Sem. | M.Des. 4 Sem. |
Scheme/Syllabus - Batch 2018-22, 2019-23 & 2020-24
Under Graduate B. Arch./B.Des.
B.Arch. 2018-22 & 2019-23
B. Arch Electives. | B. Arch. Electives |
B.Des. (INTERIOR) 2018-22 & 2019-23
Under Graduate B. Arch./B.Des
B.Des. (Product) 2019-23 & 2020-24
B.Des. (Graphics and Animation) 2019-23 & 2020-24
Scheme | Syllabus |
---|---|
B. Des. 1 Sem. | B. Des. 1 Sem. |
B. Des. 2 Sem. | B. Des. 2 Sem. |
B. Des. 3 Sem. | B. Des. 3 Sem. |
B. Des. 4 Sem. | B. Des. 4 Sem. |
B. Des. 5 Sem. | B. Des. 5 Sem. |
B. Des. 6 Sem. | B. Des. 6 Sem. |
B. Des. 7 Sem. | B. Des. 7 Sem. |
B. Des. 8 Sem. | B. Des. 8 Sem. |
Post Graduate M.PLAN
M. Plan 2019-23
Scheme | Syllabus |
---|---|
M. PLAN. 1 Sem. | M. PLAN. 1 Sem. |
M. PLAN. 2 Sem. | M. PLAN. 2 Sem. |
M. PLAN. 3 Sem. | M. PLAN. 3 Sem. |
M. PLAN. 4 Sem. | M. PLAN. 4 Sem. |
M. PLAN. 5 Sem. | M. PLAN.. 5 Sem. |
M. PLAN. 6 Sem. | M. PLAN. 6 Sem. |
M. PLAN. 7 Sem. | M. PLAN. 7 Sem. |
M. PLAN. 8 Sem. | M. PLAN. 8 Sem. |